Uitslagen Elfsteden Roeimarathon 2013

# Ploeg Cat. Start Dokkum T1 Wetterwille T2 Sneek T3 IJlst T4 Sloten T5 Stavoren T6 Hindeloopen T7 Workum T8 Bolsward T9 Harlingen T10 Franeker T11 Finish TF Straftijd Verklaring straftijd Roeitijd
1 1. ARC-combi Open 20:00:38 21:37:27 01:36 00:00:49 04:00 02:16:21 06:15 02:30:24 06:29 03:48:30 07:47 06:02:30 10:01 06:56:05 10:55 07:39:00 11:38 08:40:04 12:39 10:13:18 14:12 10:59:52 14:59 13:21:25 17:20 0 17:20
2 20. Zwolsche-combi HVB 20:06:01 21:49:38 01:43 00:15:52 04:09 02:38:13 06:32 02:37:51 06:31 04:12:16 08:06 06:36:39 10:30 07:33:52 11:27 08:16:17 12:10 09:19:44 13:13 10:58:03 14:52 - 14:13:28 18:07 0 18:07
3 28. RIC Mix 20:07:45 21:56:46 01:49 00:31:10 04:23 02:54:58 06:47 03:14:59 07:07 04:30:12 08:22 06:58:56 10:51 07:57:34 11:49 08:43:02 12:35 09:48:50 13:41 11:32:44 15:24 - 14:58:19 18:50 0 18:50
4 22. Koolenbrandersploeg Dav HVB 20:06:23 21:53:18 01:46 00:27:10 04:20 02:55:20 06:48 02:55:31 06:49 04:37:19 08:30 07:12:33 11:06 08:12:54 12:06 08:58:03 12:51 10:02:28 13:56 11:46:00 15:39 - 15:05:47 18:59 0 18:59
5 21. Daventria 2 HVB 20:06:17 21:52:45 01:46 00:31:13 04:24 02:55:29 06:49 02:55:20 06:49 04:36:19 08:30 07:00:29 10:54 08:03:37 11:57 08:50:27 12:44 09:58:51 13:52 11:45:46 15:39 14:59:00 18:52 15:09:53 19:03 0 19:03
6 26. Alphen HVB 20:07:17 22:00:39 01:53 00:41:15 04:33 03:11:57 07:04 03:29:11 07:21 04:56:31 08:49 07:25:02 11:17 08:30:18 12:23 09:19:18 13:12 10:28:41 14:21 12:18:02 16:10 13:07:31 17:00 15:46:28 19:39 0 19:39
7 2. Wetterwille/Dordrechtsche/AEG Open 20:00:53 21:54:28 01:53 00:30:08 04:29 03:07:04 07:06 03:24:45 07:23 04:47:46 08:46 07:19:34 11:18 08:22:26 12:21 09:14:44 13:13 10:19:20 14:18 12:10:55 16:10 13:04:14 17:03 15:42:24 19:41 0 19:41
8 40. Hunze Mix 20:10:41 22:02:47 01:52 00:41:53 04:31 03:11:43 07:01 03:30:01 07:19 05:00:03 08:49 07:26:33 11:15 08:35:31 12:24 09:20:59 13:10 10:31:41 14:20 12:20:46 16:10 13:12:36 17:01 15:54:33 19:43 0 19:43
9 35. Hertog Mix 20:09:40 22:00:17 01:50 00:38:36 04:28 03:12:46 07:03 03:32:50 07:23 04:58:21 08:48 07:33:38 11:23 08:38:01 12:28 09:27:04 13:17 10:33:58 14:24 12:26:14 16:16 13:17:35 17:07 15:55:34 19:45 0 19:45
10 48. Wetterwille Mix 20:12:36 22:02:37 01:50 00:46:36 04:34 03:22:20 07:09 03:39:49 07:27 05:05:21 08:52 07:35:28 11:22 08:41:30 12:28 09:31:08 13:18 10:40:55 14:28 12:28:40 16:16 13:18:25 17:05 16:00:31 19:47 0 19:47
11 23. Breda HVB 20:06:40 21:57:28 01:50 - 03:06:15 06:59 03:24:11 07:17 04:51:11 08:44 07:18:28 11:11 08:24:52 12:18 09:16:10 13:09 10:21:51 14:15 12:17:26 16:10 13:09:20 17:02 15:45:16 19:38 15 geen zwemvesten stavoren 19:53
12 18. Zwolsche Open 20:04:55 21:55:31 01:50 00:40:26 04:35 03:10:32 07:05 03:30:42 07:25 05:00:22 08:55 07:33:49 11:28 08:40:58 12:36 09:29:36 13:24 10:36:24 14:31 12:29:21 16:24 13:19:32 17:14 16:03:54 19:58 0 19:58
13 29. Aengwirden Mix 20:08:10 22:02:30 01:54 00:51:17 04:43 03:26:20 07:18 03:45:56 07:37 05:18:15 09:10 07:50:22 11:42 08:54:16 12:46 09:44:29 13:36 10:55:14 14:47 12:43:40 16:35 13:36:21 17:28 16:15:30 20:07 0 20:07
14 93. Geeuw/Proteus Toer 20:23:41 22:20:29 01:56 01:07:25 04:43 03:37:57 07:14 03:55:28 07:31 05:26:45 09:03 08:06:53 11:43 09:15:55 12:52 10:05:31 13:41 11:13:16 14:49 13:02:29 16:38 13:51:56 17:28 16:31:10 20:07 0 20:07
15 41. Vada Mix 20:11:06 22:04:28 01:53 00:52:33 04:41 03:30:41 07:19 03:50:40 07:39 05:20:39 09:09 07:51:51 11:40 08:58:34 12:47 09:47:36 13:36 10:55:51 14:44 12:52:08 16:41 13:44:25 17:33 16:24:32 20:13 0 20:13
16 56. Hunze/Poseidon Dames 20:14:33 22:09:02 01:54 00:57:49 04:43 03:34:23 07:19 03:52:35 07:38 05:20:02 09:05 07:57:07 11:42 09:00:34 12:46 09:49:05 13:34 10:58:57 14:44 12:51:16 16:36 13:41:48 17:27 16:29:23 20:14 0 20:14
17 36. Ruderclub Süderelbe 1 Mix 20:09:57 22:01:07 01:51 00:53:40 04:43 03:24:27 07:14 03:43:14 07:33 05:20:12 09:10 07:55:06 11:45 09:02:26 12:52 09:54:55 13:44 11:05:00 14:55 12:58:03 16:48 13:50:10 17:40 16:31:53 20:21 0 20:21
18 19. Skøll Open 20:05:13 21:54:41 01:49 00:45:13 04:40 03:29:41 07:24 03:48:13 07:43 05:33:10 09:27 08:08:40 12:03 09:16:50 13:11 10:01:16 13:56 11:07:20 15:02 12:59:19 16:54 13:49:35 17:44 16:38:57 20:33 0 20:33
19 58. ZSM Zwolsche Dames 20:15:06 22:09:52 01:54 00:53:59 04:38 03:26:54 07:11 03:44:27 07:29 05:45:29 09:30 08:18:59 12:03 09:23:48 13:08 10:18:53 14:03 11:26:29 15:11 13:16:23 17:01 14:08:37 17:53 16:51:11 20:36 0 20:36
20 30. Jason/Dudok/Breda/Skadi Mix 20:08:22 21:58:35 01:50 00:46:22 04:38 03:25:19 07:16 03:43:52 07:35 05:16:51 09:08 07:53:03 11:44 09:00:22 12:51 09:54:10 13:45 11:02:27 14:54 13:02:00 16:53 13:53:49 17:45 16:44:27 20:36 0 20:36
21 70. Team Leerink Gyas Buiten3 20:18:26 22:15:11 01:56 00:56:47 04:38 03:32:44 07:14 03:50:06 07:31 05:20:27 09:02 07:56:46 11:38 09:05:28 12:47 09:58:01 13:39 11:09:35 14:51 13:07:18 16:48 14:07:18 17:48 17:05:09 20:46 0 20:46
22 43. Helling Mix 20:11:46 22:06:02 01:54 01:03:11 04:51 03:40:57 07:29 03:58:01 07:46 05:34:30 09:22 08:11:14 11:59 09:18:40 13:06 10:09:01 13:57 11:27:14 15:15 13:18:08 17:06 14:14:19 18:02 16:58:38 20:46 0 20:46
23 5. Tromp Open 20:01:41 21:58:08 01:56 01:00:42 04:59 03:37:45 07:36 03:55:59 07:54 05:30:47 09:29 08:08:24 12:06 09:15:33 13:13 10:06:36 14:04 11:21:39 15:19 13:12:49 17:11 14:10:28 18:08 16:55:25 20:53 0 20:53
24 4. RIC Open 20:01:27 21:57:50 01:56 00:49:56 04:48 03:38:35 07:37 03:57:26 07:55 05:30:11 09:28 08:09:52 12:08 09:16:57 13:15 10:06:17 14:04 11:18:44 15:17 13:18:33 17:17 14:15:40 18:14 16:59:08 20:57 0 20:57
25 3. Frankfurter RV Open 20:01:05 21:58:56 01:57 00:48:11 04:47 03:25:40 07:24 03:45:35 07:44 05:18:38 09:17 07:59:59 11:58 09:12:46 13:11 10:07:35 14:06 11:17:08 15:16 13:21:29 17:20 14:12:28 18:11 17:01:02 20:59 0 20:59
26 65. Karlsruher RK Buiten6 20:17:10 22:10:38 01:53 01:03:27 04:46 03:46:04 07:28 04:04:21 07:47 05:39:04 09:21 08:20:30 12:03 09:27:29 13:10 10:20:30 14:03 11:29:01 15:11 13:31:28 17:14 14:29:48 18:12 17:22:53 21:05 0 21:05
27 38. Karlsruher RK Mix 20:10:23 22:07:29 01:57 01:03:00 04:52 03:54:30 07:44 04:13:45 08:03 05:41:31 09:31 08:26:16 12:15 09:34:56 13:24 10:30:45 14:20 11:42:25 15:32 13:42:09 17:31 14:36:14 18:25 17:21:11 21:10 0 21:10
28 80. Maastrichtsche 1 Toer 20:20:28 22:19:52 01:59 01:13:14 04:52 03:56:59 07:36 04:15:12 07:54 05:50:23 09:29 08:40:31 12:20 09:46:17 13:25 10:41:34 14:21 11:50:40 15:30 13:45:41 17:25 14:44:00 18:23 17:32:52 21:12 0 21:12
29 54. Elfjes, Doe Maar GroenRoze Rijnland Mix 20:13:57 22:03:49 01:49 00:41:20 04:27 03:07:58 06:54 03:24:15 07:10 04:49:25 08:35 07:14:25 11:00 08:19:19 12:05 09:08:02 12:54 10:14:25 14:00 12:00:58 15:47 - 17:26:40 21:12 0 21:12
30 61. Grift/Daventria Dames 20:16:01 22:15:10 01:59 01:10:35 04:54 03:59:43 07:43 04:18:03 08:02 05:53:50 09:37 08:41:10 12:25 09:48:59 13:32 10:40:51 14:24 11:48:04 15:32 13:46:02 17:30 14:40:46 18:24 17:29:32 21:13 0 21:13
31 39. Ruderclub Süderelbe 2 Mix 20:11:03 22:09:08 01:58 01:08:24 04:57 03:44:04 07:33 04:07:44 07:56 05:48:51 09:37 08:28:40 12:17 09:32:39 13:21 10:30:26 14:19 11:43:37 15:32 13:40:41 17:29 14:41:44 18:30 17:24:47 21:13 0 21:13
32 52. VAAM ++ Gyas Mix 20:13:37 22:11:41 01:58 01:03:46 04:50 03:44:27 07:30 04:02:53 07:49 05:40:50 09:27 08:26:34 12:12 09:36:20 13:22 10:29:23 14:15 11:38:44 15:25 13:38:09 17:24 14:35:43 18:22 17:27:35 21:13 0 21:13
33 16. Phocas Open 20:04:23 22:01:00 01:56 00:53:20 04:48 03:40:23 07:35 04:00:25 07:56 05:32:24 09:28 08:29:21 12:24 09:40:05 13:35 10:32:08 14:27 11:46:38 15:42 13:46:20 17:41 14:37:31 18:33 17:19:33 21:15 0 21:15
34 74. Alkmaarsche Toer 20:19:17 22:18:35 01:59 01:13:48 04:54 03:52:43 07:33 04:09:54 07:50 05:49:09 09:29 08:32:25 12:13 09:36:50 13:17 10:25:57 14:06 11:59:54 15:40 13:57:01 17:37 14:53:03 18:33 17:34:28 21:15 0 21:15
35 46. Hertog/Viking/Thyro Mix 20:12:15 22:13:48 02:01 01:06:54 04:54 03:52:20 07:40 04:09:23 07:57 05:41:50 09:29 08:30:57 12:18 09:39:17 13:27 10:32:17 14:20 11:44:32 15:32 13:42:29 17:30 14:39:37 18:27 17:29:09 21:16 0 21:16
36 44. RIC/Skøll/Saurus/Roosendaalse Mix 20:06:39 22:01:21 01:54 00:48:49 04:42 03:27:54 07:21 03:46:43 07:40 05:19:58 09:13 08:16:02 12:09 09:26:35 13:19 10:16:59 14:10 11:27:44 15:21 13:30:16 17:23 14:30:06 18:23 17:26:52 21:20 0 21:20
37 57. HEemus Dames 20:14:53 22:14:29 01:59 01:09:07 04:54 03:53:10 07:38 04:12:15 07:57 05:47:03 09:32 08:28:02 12:13 09:39:38 13:24 10:39:43 14:24 11:49:30 15:34 13:48:04 17:33 14:45:55 18:31 17:36:52 21:21 0 21:21
38 71. DDS Buiten3 20:18:43 22:17:42 01:58 01:12:10 04:53 03:55:40 07:36 04:13:42 07:54 05:51:11 09:32 08:40:13 12:21 09:45:44 13:27 10:40:33 14:21 11:52:55 15:34 13:52:30 17:33 14:49:16 18:30 17:41:16 21:22 0 21:22
39 33. Mainzer RV Mix 20:09:14 22:08:06 01:58 01:11:39 05:02 03:51:24 07:42 04:11:54 08:02 05:42:50 09:33 08:20:46 12:11 09:34:18 13:25 10:31:40 14:22 11:45:27 15:36 13:45:14 17:36 14:44:23 18:35 17:33:26 21:24 0 21:24
40 9. ploeg Kaan Rijnmond Open 20:02:43 22:09:15 02:06 01:00:12 04:57 03:37:04 07:34 03:57:02 07:54 05:39:41 09:36 08:21:13 12:18 09:33:11 13:30 10:28:24 14:25 11:43:00 15:40 13:41:57 17:39 14:37:43 18:34 17:28:27 21:25 0 21:25
41 25. Münchener Ruder-Club v. 1880 e.V. HVB 20:07:05 22:05:29 01:58 01:11:15 05:04 03:56:04 07:48 04:14:23 08:07 05:51:48 09:44 08:46:36 12:39 09:50:48 13:43 10:48:22 14:41 11:58:15 15:51 13:52:57 17:45 14:48:35 18:41 17:34:30 21:27 0 21:27
42 60. DDS/Scaldis/Breda Dames 20:15:45 22:13:37 01:57 01:15:29 04:59 04:06:59 07:51 04:25:10 08:09 06:02:05 09:46 08:45:12 12:29 09:56:10 13:40 10:48:56 14:33 11:58:26 15:42 13:57:28 17:41 14:51:47 18:36 17:44:54 21:29 0 21:29
43 27. Viking HVB 20:07:34 22:01:07 01:53 01:03:54 04:56 03:50:16 07:42 04:10:52 08:03 05:42:13 09:34 08:31:27 12:23 09:35:39 13:28 10:34:00 14:26 11:53:29 15:45 13:47:32 17:39 14:44:33 18:36 17:37:40 21:30 0 21:30
44 99. Mindener combinatie Open 20:05:45 22:12:24 02:06 01:18:47 05:13 03:57:11 07:51 04:14:48 08:09 05:49:20 09:43 08:40:20 12:34 09:47:53 13:42 10:42:02 14:36 11:54:09 15:48 13:53:46 17:48 14:48:00 18:42 17:40:35 21:34 0 21:34
45 17. Gouda Open 20:04:42 22:03:37 01:58 01:00:59 04:56 03:49:31 07:44 04:08:17 08:03 05:43:46 09:39 08:31:39 12:26 09:38:52 13:34 10:33:01 14:28 11:49:16 15:44 13:50:45 17:46 14:51:58 18:47 17:54:45 21:50 0 21:50
46 24. Tubantia/Ruyter/Hunze HVB 20:07:11 22:05:56 01:58 01:06:21 04:59 03:50:08 07:42 04:10:25 08:03 05:52:39 09:45 08:39:41 12:32 09:48:18 13:41 10:44:37 14:37 12:02:29 15:55 14:02:08 17:54 14:58:35 18:51 17:59:56 21:52 0 21:52
47 91. Salland/Proteus Toer 20:23:11 22:30:54 02:07 01:24:58 05:01 04:08:31 07:45 04:27:05 08:03 06:00:09 09:36 08:53:43 12:30 10:02:26 13:39 10:58:51 14:35 12:06:19 15:43 14:18:30 17:55 15:16:25 18:53 18:20:29 21:57 0 21:57
48 95. Nautilus/Laak Toer 20:24:20 22:35:23 02:11 01:40:17 05:15 04:25:22 08:01 04:40:55 08:16 06:18:42 09:54 09:11:11 12:46 10:22:52 13:58 11:19:56 14:55 12:38:07 16:13 14:36:31 18:12 15:31:49 19:07 18:24:07 21:59 0 21:59
49 67. DDP Buiten6 20:17:34 22:28:14 02:10 01:24:51 05:07 04:15:50 07:58 04:34:00 08:16 06:08:07 09:50 09:07:49 12:50 10:16:55 13:59 11:12:56 14:55 12:27:25 16:09 14:31:29 18:13 15:29:13 19:11 18:20:01 22:02 0 22:02
50 31. Oldenburger RV Mix 20:08:47 22:04:48 01:56 01:12:57 05:04 04:16:04 08:07 04:34:24 08:25 06:09:16 10:00 09:10:23 13:01 10:15:18 14:06 11:13:13 15:04 12:29:43 16:20 14:28:57 18:20 15:23:24 19:14 18:23:09 22:14 0 22:14
51 13. ZZV Open 20:03:42 21:57:53 01:54 00:55:23 04:51 03:55:25 07:51 04:17:31 08:13 06:06:00 10:02 08:57:03 12:53 10:02:51 13:59 11:00:25 14:56 12:13:34 16:09 14:22:17 18:18 15:32:52 19:29 18:22:27 22:18 0 22:18
52 76. Zwolsche 2 Toer 20:19:44 22:27:59 02:08 01:41:00 05:21 04:28:39 08:08 04:45:49 08:26 06:19:29 09:59 09:14:09 12:54 10:33:34 14:13 11:30:24 15:10 12:45:20 16:25 14:48:02 18:28 15:42:22 19:22 18:38:40 22:18 0 22:18
53 47. CompetiCie Gyas Mix 20:12:25 22:18:25 02:05 01:27:23 05:14 04:24:06 08:11 04:40:58 08:28 06:20:58 10:08 09:13:04 13:00 10:24:24 14:11 11:20:25 15:07 12:39:48 16:27 14:38:27 18:26 15:38:20 19:25 18:31:48 22:19 0 22:19
54 34. Gouda Mix 20:09:20 22:08:43 01:59 01:07:37 04:58 03:58:18 07:48 04:18:01 08:08 05:59:51 09:50 08:51:16 12:41 09:57:21 13:48 10:50:23 14:41 12:04:45 15:55 14:38:42 18:29 15:39:36 19:30 18:31:47 22:22 0 22:22
55 64. Alphen Dames 20:16:50 22:27:38 02:10 01:39:51 05:23 04:29:50 08:13 04:46:11 08:29 06:24:30 10:07 09:15:58 12:59 10:30:36 14:13 11:27:43 15:10 12:42:14 16:25 14:45:39 18:28 15:43:01 19:26 18:41:56 22:25 0 22:25
56 88. Dordrechtsche/Diep Toer 20:22:27 22:29:49 02:07 01:34:18 05:11 04:26:02 08:03 04:45:20 08:22 06:30:24 10:07 09:21:42 12:59 10:37:08 14:14 11:33:27 15:11 12:52:41 16:30 14:52:09 18:29 15:51:21 19:28 18:48:58 22:26 0 22:26
57 11. Galjoen/Weesp Vechtracers Open 20:03:10 22:00:17 01:57 01:13:51 05:10 03:59:33 07:56 04:19:33 08:16 05:57:32 09:54 08:54:17 12:51 10:04:49 14:01 11:04:04 15:00 12:20:48 16:17 14:29:23 18:26 15:33:02 19:29 18:32:34 22:29 0 22:29
58 63. ZOT Gyas Dames 20:16:29 22:19:41 02:03 01:24:26 05:07 04:23:05 08:06 04:40:31 08:24 06:23:10 10:06 09:21:26 13:04 10:34:19 14:17 11:28:49 15:12 12:49:59 16:33 14:52:45 18:36 15:51:49 19:35 18:55:01 22:38 0 22:38
59 92. Stern/Spaarne/ZZV Elfsteden2013 Toer 20:23:29 22:31:07 02:07 01:40:49 05:17 04:48:04 08:24 05:07:23 08:43 06:47:53 10:24 09:48:23 13:24 11:01:34 14:38 11:58:29 15:35 13:17:34 16:54 15:12:58 18:49 16:08:00 19:44 19:05:27 22:41 0 22:41
60 53. Viking/Doorslag Mix 20:13:56 22:24:20 02:10 01:26:39 05:12 04:23:15 08:09 04:40:16 08:26 06:22:08 10:08 09:14:44 13:00 10:36:20 14:22 11:42:19 15:28 12:55:57 16:42 14:55:12 18:41 16:01:00 19:47 18:58:03 22:44 0 22:44
61 15. Germania Open 20:04:08 22:04:19 02:00 01:15:10 05:11 04:07:35 08:03 04:26:34 08:22 06:13:17 10:09 09:18:16 13:14 10:33:03 14:28 11:29:52 15:25 12:43:02 16:38 14:45:15 18:41 15:55:26 19:51 18:49:37 22:45 0 22:45
62 90. Hertog Toer 20:22:57 22:33:27 02:10 01:48:35 05:25 04:38:14 08:15 04:57:41 08:34 06:38:13 10:15 09:25:02 13:02 10:41:56 14:18 11:40:28 15:17 12:56:07 16:33 15:07:16 18:44 16:06:00 19:43 19:08:43 22:45 0 22:45
63 50. Amenophis Mix 20:13:10 22:16:19 02:03 01:37:20 05:24 04:28:21 08:15 04:48:58 08:35 06:39:16 10:26 09:34:23 13:21 10:52:05 14:38 11:48:35 15:35 13:02:16 16:49 15:06:11 18:53 16:05:00 19:51 19:00:27 22:47 0 22:47
64 68. Leerdam Buiten6 20:17:43 22:20:06 02:02 01:08:00 04:50 03:54:49 07:37 04:13:18 07:55 05:54:51 09:37 08:52:24 12:34 10:00:28 13:42 10:55:40 14:37 12:11:41 15:53 14:15:25 17:57 15:14:51 18:57 18:51:01 22:33 15 geen zwemvesten stavoren 22:48
65 10. Das Boot Voorne Putten Open 20:02:50 22:05:11 02:02 01:17:07 05:14 04:10:28 08:07 04:29:31 08:26 06:11:23 10:08 09:09:19 13:06 10:21:36 14:18 11:18:42 15:15 12:33:16 16:30 14:39:34 18:36 15:40:13 19:37 18:51:36 22:48 0 22:48
66 55. Isala op 1 Mix 20:14:22 22:17:15 02:02 01:30:46 05:16 04:24:26 08:10 04:42:58 08:28 06:29:36 10:15 09:21:09 13:06 10:38:01 14:23 11:34:14 15:19 12:51:10 16:36 14:57:45 18:43 15:59:00 19:44 19:04:45 22:50 0 22:50
67 89. Maastrichtsche 2 Toer 20:22:37 22:33:04 02:10 01:34:13 05:11 04:39:10 08:16 04:58:59 08:36 06:40:47 10:18 09:38:44 13:16 11:01:03 14:38 11:57:15 15:34 13:18:55 16:56 15:18:49 18:56 16:16:00 19:53 19:18:30 22:55 0 22:55
68 32. Orca Mix 20:08:57 22:28:01 02:19 01:45:40 05:36 05:04:08 08:55 05:22:21 09:13 07:00:47 10:51 10:11:41 14:02 11:24:16 15:15 12:16:20 16:07 13:25:09 17:16 15:24:18 19:15 16:20:00 20:11 19:06:29 22:57 0 22:57
69 69. Kölner CfW Buiten3 20:18:07 22:16:29 01:58 01:21:33 05:03 04:29:24 08:11 04:40:26 08:22 06:29:26 10:11 09:31:17 13:13 10:45:42 14:27 11:50:04 15:31 13:16:28 16:58 15:21:54 19:03 16:18:00 19:59 19:16:38 22:58 0 22:58
70 75. Zwolsche 1 Toer 20:19:41 22:36:10 02:16 01:52:00 05:32 04:49:32 08:29 05:07:46 08:48 06:48:54 10:29 09:51:08 13:31 11:06:15 14:46 12:04:57 15:45 13:22:07 17:02 15:22:28 19:02 16:22:00 20:02 19:18:56 22:59 0 22:59
71 8. Holland C2+ Iris Open 20:02:29 22:07:39 02:05 01:20:14 05:17 04:22:36 08:20 04:22:28 08:19 06:33:05 10:30 09:30:34 13:28 10:44:17 14:41 11:39:38 15:37 12:57:28 16:54 15:03:37 19:01 16:00:00 19:57 19:03:04 23:00 0 23:00
72 59. DDP Dames 20:15:26 22:32:04 02:16 01:53:11 05:37 04:50:22 08:34 05:08:43 08:53 06:50:54 10:35 09:50:41 13:35 11:03:22 14:47 12:01:52 15:46 13:20:25 17:04 15:22:15 19:06 16:21:00 20:05 19:20:20 23:04 0 23:04
73 42. Spaarne/Ruyter Mix 20:11:30 22:19:53 02:08 01:28:25 05:16 04:23:42 08:12 04:42:15 08:30 06:28:27 10:16 09:33:16 13:21 10:44:38 14:33 11:43:03 15:31 12:53:56 16:42 14:54:31 18:43 - 19:02:27 22:50 15 geen zwemvesten stavoren 23:05
74 78. Hemus Toer 20:20:08 22:32:22 02:12 01:50:58 05:30 04:50:32 08:30 05:08:51 08:48 06:52:04 10:31 09:48:46 13:28 11:01:13 14:41 11:56:30 15:36 13:21:50 17:01 15:21:46 19:01 16:22:00 20:01 19:28:17 23:08 0 23:08
75 37. Argo Mix 20:10:16 22:18:15 02:07 01:30:03 05:19 04:42:45 08:32 04:42:00 08:31 06:53:08 10:42 09:41:51 13:31 11:02:19 14:52 12:02:27 15:52 13:19:13 17:08 15:23:29 19:13 16:16:00 20:05 19:21:12 23:10 0 23:10
76 6. DDP/Gorcumse Open 20:02:07 22:07:42 02:05 01:21:04 05:18 04:23:33 08:21 04:40:04 08:37 06:25:45 10:23 09:27:57 13:25 10:42:22 14:40 11:39:11 15:37 13:03:54 17:01 15:15:04 19:12 16:15:00 20:12 19:14:33 23:12 0 23:12
77 82. Geeuw/Leythe Toer 20:21:08 22:35:22 02:14 02:00:01 05:38 04:53:35 08:32 05:13:42 08:52 06:55:44 10:34 09:54:01 13:32 11:06:52 14:45 12:06:15 15:45 13:26:10 17:05 15:26:47 19:05 16:26:00 20:04 19:36:12 23:15 0 23:15
78 66. Phocas Buiten6 20:17:28 22:27:46 02:10 01:45:20 05:27 04:32:23 08:14 04:51:06 08:33 06:37:00 10:19 09:36:02 13:18 10:56:32 14:39 11:59:39 15:42 13:24:29 17:07 15:22:07 19:04 16:20:00 20:02 19:33:05 23:15 0 23:15
79 83. Aross Toer 20:21:14 22:28:40 02:07 01:56:27 05:35 04:49:15 08:28 05:06:36 08:45 06:52:28 10:31 10:12:04 13:50 11:29:53 15:08 12:27:06 16:05 13:40:21 17:19 15:43:25 19:22 16:43:00 20:21 19:44:56 23:23 0 23:23
80 87. Zwolsche/Boreas Toer 20:22:14 22:32:45 02:10 01:49:55 05:27 05:01:12 08:38 05:21:10 08:58 07:03:24 10:41 09:59:20 13:37 11:11:21 14:49 12:12:14 15:50 13:27:27 17:05 15:32:53 19:10 16:28:00 20:05 19:49:09 23:26 0 23:26
81 49. Amstel Mix 20:13:05 22:22:01 02:08 01:43:50 05:30 04:41:05 08:28 04:58:01 08:44 06:45:00 10:31 09:47:53 13:34 11:11:57 14:58 12:28:29 16:15 13:44:02 17:30 15:47:29 19:34 16:44:00 20:30 19:41:41 23:28 0 23:28
82 85. ARC Toer 20:21:42 22:29:18 02:07 01:46:33 05:24 04:58:47 08:37 05:21:19 08:59 07:21:51 11:00 10:16:05 13:54 11:39:13 15:17 12:34:34 16:12 13:49:55 17:28 16:00:28 19:38 16:56:00 20:34 19:59:40 23:37 0 23:37
83 77. Compagnie Toer 20:20:04 22:35:06 02:15 01:58:08 05:38 05:00:18 08:40 05:20:11 09:00 07:04:11 10:44 10:12:25 13:52 11:34:23 15:14 12:41:04 16:21 13:57:38 17:37 16:07:53 19:47 17:10:00 20:49 20:03:05 23:43 0 23:43
84 79. DDS 1 Toer 20:20:26 22:39:24 02:18 02:18:52 05:58 05:22:21 09:01 05:45:07 09:24 07:29:02 11:08 10:38:56 14:18 12:00:15 15:39 12:56:16 16:35 14:12:03 17:51 16:09:41 19:49 17:07:00 20:46 20:05:25 23:44 0 23:44
85 84. Zaan Toer 20:21:36 22:37:05 02:15 01:57:41 05:36 05:00:51 08:39 05:19:26 08:57 07:12:26 10:50 10:13:06 13:51 11:25:28 15:03 12:22:56 16:01 13:42:36 17:21 15:44:08 19:22 16:45:00 20:23 19:51:59 23:30 15 geen zwemvesten stavoren (onder protest) 23:45
86 81. RIC/Eem Toer 20:20:54 22:31:56 02:11 01:45:55 05:25 05:03:52 08:42 05:23:10 09:02 07:15:11 10:54 10:25:16 14:04 11:38:17 15:17 12:42:15 16:21 14:10:20 17:49 16:17:12 19:56 05:18:00 08:57 20:06:34 23:45 0 23:45
87 51. Hunze/Hoop Mix 20:13:31 22:28:57 02:15 01:48:47 05:35 04:52:19 08:38 05:10:00 08:56 06:58:29 10:44 09:58:24 13:44 11:13:50 15:00 12:15:35 16:02 13:41:29 17:27 15:55:55 19:42 17:02:00 20:48 20:00:21 23:46 0 23:46
88 62. Amstel Dames 20:16:22 22:30:22 02:14 01:55:38 05:39 04:57:07 08:40 05:16:46 09:00 07:07:46 10:51 10:23:44 14:07 11:39:28 15:23 12:41:22 16:24 14:00:43 17:44 16:04:56 19:48 17:04:00 20:47 20:05:30 23:49 0 23:49
89 73. Geeuw Toer 20:19:09 22:38:13 02:19 02:17:33 05:58 05:10:00 08:50 05:26:42 09:07 07:15:56 10:56 10:32:23 14:13 11:47:28 15:28 12:44:34 16:25 14:04:37 17:45 16:06:32 19:47 17:06:00 20:46 20:08:51 23:49 0 23:49
90 97. DDS 2 Toer 20:24:43 22:37:02 02:12 01:58:46 05:34 05:04:26 08:39 05:52:09 09:27 07:20:26 10:55 10:34:15 14:09 11:44:33 15:19 12:41:57 16:17 14:03:26 17:38 16:10:05 19:45 17:14:00 20:49 20:25:27 24:00 0 24:00
91 94. Where Toer 20:24:06 22:35:55 02:11 01:54:46 05:30 04:56:10 08:32 05:18:10 08:54 07:13:38 10:49 10:24:56 14:00 11:37:10 15:13 12:40:13 16:16 13:58:50 17:34 16:05:36 19:41 17:08:00 20:43 20:50:41 24:26 0 24:26
92 14. Eem Open 20:04:03 22:15:39 02:11 01:40:21 05:36 04:53:12 08:49 05:12:40 09:08 07:10:20 11:06 10:30:30 14:26 11:45:03 15:40 12:45:23 16:41 14:05:48 18:01 16:23:37 20:19 17:28:00 21:23 20:56:21 24:52 0 24:52
93 12. Creuznacher RV Open 20:03:24 22:12:02 02:08 01:39:23 05:35 04:39:53 08:36 05:03:00 08:59 07:06:07 11:02 09:58:11 13:54 11:22:54 15:19 12:26:16 16:22 13:43:11 17:39 16:04:12 20:00 17:02:00 20:58 - 0
