Nog even een berichtje vanuit de Commissie voor RIC Mix Draaiboeken, Tijdschema’s en Algemeene Roeihistorie.
Hoewel we dit jaar tweede in ons veld waren, hebben we wel onze snelste tijd ooit neergezet. Het lijkt me duidelijk dat dit komt door onze twee Elfsteden-debutanten Teuntje en Bart G. (Notitie aan de Commissie: volgend jaar nog meer supersterke debutanten inzetten.)
Gemiddelde snelheid RIC Mix 2004-2014
jaar | start | finish | roeitijd | afstand | gemiddelde snelheid (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 20:14 | 15:59 | 19:45 | 201,4 | 10,20 |
2005 | 20:10 | 14:40 | 18:30 | 201,4 | 10,89 |
2006 | 20:10 | 14:56 | 18:46 | 201,4 | 10,73 |
2007 | route via Bolswarderzeilvaart | ||||
2008 | 20:06 | 15:16 | 19:10 | 201,4 | 10,51 |
2009 | 20:10 | 14:12 | 18:02 | 201,4 | 11,17 |
2010 | 20:05 | 14:43 | 18:38 | 207,4 | 11,13 |
2011 | 20:11 | 15:08 | 18:57 | 207,4 | 10,94 |
2012 | 20:08 | 14:51 | 18:43 | 207,4 | 11,08 |
2013 | 20:07 | 14:58 | 18:51 | 207,4 | 11,00 |
2014 | 20:10 | 14:32 | 18:22 | 207,4 | 11,29 |
Alle uitslagen van 2014 op de site van de Elfsteden Roeimarathon.